Næringsinnhold | Per 100 ml |
Energi | 252 kJ / 60 kcal |
Fett | 3,3 g |
hvorav mettede fettsyrer | 1,5 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 1,3 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,5 g |
Karbohydrat | 6,3 g |
hvorav sukkerarter | 6,3 g |
-hvorav laktose | 6,3 g |
Fiber | < 0,1 g |
Protein | 1,35 g |
Vitamin A | 49 μg (12 %*) |
Vitamin D | 1,6 μg (23 %*) |
Vitamin E | 0,70 mg (14 %*) |
Vitamin K | 0,80 μg (7 %*) |
Vitamin C | 9,0 mg (20 %*) |
Tiamin (B1) | 0,032 mg (6 %*) |
Riboflavin (B2) | 0,14 mg (20 %*) |
Niacin | 0,30 mg (4 %*) |
Vitamin B6 | 0,046 mg (7 %*) |
Folsyre | 7,7 μg (10 %*) |
Vitamin B12 | 0,17 μg (21 %*) |
Biotin | 2,5 μg (25 %*) |
Pantotensyre | 0,31 mg (10 %*) |
Natrium | 20 mg (5 %*) |
Kalium | 80,0 mg (12%*) |
Klorid | 45 mg (9 %*) |
Kalsium | 73 mg (13 %*) |
Fosfor | 41 mg (7 %*) |
Magnesium | 7,5 mg (9 %*) |
Jern | 0,9 mg (11 %*) |
Sink | 0,5 mg (10 %*) |
Kobber | 0,048 mg (10 %*) |
Mangan | 0,007 mg (1 %*) |
Fluorid | <0,01 mg |
Selen | 3,5 μg (18 %*) |
Jod | 14 μg (18 %*) |
|
Linolsyre (omega-6) | 0,4 g |
Linolensyre (omega-3) | 0,05 g |
*Av daglig referanseinntak