Næringsinnhold | Per 100 ml | Per 100 g |
Energi | 276 kJ / 66 kcal | 2139 kJ / 512 kcal |
Fett | 3,6 g | 27,7 g |
hvorav mettet fett | 1,5 g | 11,9 g |
hvorav enumettet fett | 1,6 g | 12,1 g |
hvorav flerumettet fett | 0,5 g | 3,7 g |
Karbohydrat | 7,0 g | 54,5 g |
hvorav sukkerarter | 6,9 g | 54,5 g |
Fiber | 0,3 g | 2,3 g |
Protein | 1,28 g | 9,96 g |
Salt | 0,05 g | 0,38 g |
Natrium | 0,02 g | 0,16 g |
Vitamin A | 54 μg | 418 μg |
Vitamin D | 1,5 μg | 12 μg |
Vitamin E | 0,70 mg | 5,4 mg |
Vitamin K | 5,1 μg | 40 μg |
Vitamin C | 8,9 mg | 69 mg |
Tiamin | 0,050 mg | 0,39 mg |
Riboflavin | 0,14 mg | 1,1 mg |
Niacin | 0,34 mg | 2,6 mg |
Vitamin B6 | 0,029 mg | 0,22 mg |
Folsyre | 10 μg | 78 μg |
Vitamin B12 | 0,9 μg | 0,12 μg |
Biotin | 1,5 μg | 12 μg |
Pantotensyre | 0,34 mg | 2,6 mg |
Kolin | 25 mg | 196 mg |
Inositol | 4,2 mg | 33 mg |
Kalium | 76 mg | 589 mg |
Klorid | 51 mg | 392 mg |
Kalsium | 51 mg | 399 mg |
Fosfor | 30 mg | 229 mg |
Magnesium | 4,5 mg | 35 mg |
Jern | 0,5 mg | 3,9 mg |
Sink | 0,5 mg | 3,9 mg |
Kobber | 0,053 mg | 0,41 mg |
Jod | 15 μg | 113 μg |
Selen | 3,8 μg | 30 μg |
Mangan | <5,0 µg | 39 µg |
100 ml ferdig blanding morsmelkerstatning tilberedes av 12,9 g pulver Combiotik 1 og 90 ml vann.
En måleskje gir ca. 4,3 gram Combiotik 1.