Næringsinnhold | Per 100 ml |
Energi | 285 kJ /68 kcal |
Fett | 3,7 g |
hvorav mettede fettsyrer | 1,6 g |
enumettede fettsyrer | 1,6 g |
flerumettede fettsyrer | 0,5 g |
Karbohydrat | 7,2 g |
hvorav sukkerarter | 7,2 g |
Kostfiber | 0,5 g |
Protein | 1,3 g |
Salt | 0,05 g |
Vitamin A | 56 μg (14% av DRI*) |
Vitamin D | 1,6 μg |
Vitamin E | 0,8 mg (16% av DRI*) |
Vitamin K | 3,9 μg (33% av DRI*) |
Vitamin C | 10 mg (22% av DRI*) |
Tiamin | 0,051 mg (10% av DRI*) |
Riboflavin | 0,14 mg (20% av DRI*) |
Niacin | 0,53 mg (8% av DRI*) |
Vitamin B6 | 0,042 mg (6% av DRI*) |
Folsyre | 10 μg (13% av DRI*) |
Vitamin B12 | 0,10 μg (13% av DRI*) |
Biotin | 1,5 μg (16% av DRI*) |
Pantotensyre | 0,35 mg (12% av DRI*) |
Natrium | 20 mg (5% av DRI*) |
Kalium | 88 mg (9% av DRI*) |
Klorid | 52 mg (10% av DRI*) |
Kalsium | 77 mg (14% av DRI*) |
Fosfor | 44 mg (8% av DRI*) |
Magnesium | 6,3 mg (8% av DRI*) |
Jern | 1,0 mg (15% av DRI*) |
Sink | 0,5 mg (10% av DRI*) |
Kobber | 0,054 mg (11% av DRI*) |
Mangan | 0,007 mg (1% av DRI*) |
Fluorid | <0,01 mg |
Selen | 3,9 μg (20% av DRI*) |
Jod | 15 μg (19% av DRI*) |
Linolsyre (omega 6) | 0,42 g |
Alfa-linolensyre (omega 3) | 0,06 g |
Dokosaheksaensyre (DHA) | 13,6 mg |
Galaktooligosakkarider (GOS) | 0,5 g |
Laktose | 7,0 g |
*av daglig referanseinntak
**100 ml ferdig blanding Combiotik 2 tilberedes av 13,5 g pulver og 90 ml vann.
En måleskje gir ca. 4,5 g HiPP Combiotik 2
100 ml = 1 strøken måleskje og 30 ml vann